录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
bwin必赢 会计 114821210000615 叶可婷 254 92.50 87.02
bwin必赢 会计 114821210000453 金忆茜 254 91.75 86.79
bwin必赢 会计 114821210001600 朱欣然 242 95.25 85.04
bwin必赢 会计 114821210000442 洪越洋 243 92.75 84.53
bwin必赢 会计 114821210000571 汪子昊 241 94.00 84.43
bwin必赢 会计 114821210000594 许缘圆 251 86.00 84.37
bwin必赢 会计 114821210002663 李思颖 252 85.00 84.30
bwin必赢 会计 114821210000459 金璐阳 252 84.75 84.23
bwin必赢 会计 114821210001577 马飞明 257 80.75 84.19
bwin必赢 会计 114821210004587 段梦妍 249 85.50 83.75
bwin必赢 会计 114821210000419 方莉杭 241 91.50 83.68
bwin必赢 会计 114821210000533 石潮滨 245 87.75 83.49
bwin必赢 会计 114821210000448 黄梦霞 239 92.25 83.44
bwin必赢 会计 114821210004991 吴佳澍 248 85.00 83.37
bwin必赢 会计 114821210000472 林子奇 252 81.75 83.33
bwin必赢 会计 114821210004375 吴耀峰 238 92.50 83.28
bwin必赢 会计 114821210004092 黄梦霞 242 89.25 83.24
bwin必赢 会计 114821210000655 赵子怡 242 89.25 83.24
bwin必赢 会计 114821210000487 卢作朋 249 83.75 83.23
bwin必赢 会计 114821210000662 周文婷 251 81.50 83.02
bwin必赢 会计 114821210000577 王静伊 242 88.25 82.94
bwin必赢 会计 114821210003123 郑小川 247 84.00 82.83
bwin必赢 会计 114821210003353 刘童薇 241 88.50 82.78
bwin必赢 会计 114821210002739 罗承磊 241 88.25 82.71
bwin必赢 会计 114821210000633 叶非凡 242 87.25 82.64
bwin必赢 会计 114821210000509 马睿翊 243 86.00 82.50
bwin必赢 会计 114821210001580 钱静蕾 239 89.00 82.47
bwin必赢 会计 114821210000677 周天闻 236 91.25 82.44
bwin必赢 会计 114821210000520 钱嫣超 239 88.75 82.39
bwin必赢 会计 114821210001744 蔡文泽 242 86.25 82.34
bwin必赢 会计 114821210002916 钱思园 239 88.25 82.24
bwin必赢 会计 114821210002402 俞杨阳 234 92.00 82.20
bwin必赢 会计 114821210000404 陈傲俊 232 93.00 82.03
bwin必赢 会计 114821210000664 周陈可可 232 92.50 81.88
bwin必赢 会计 114821210001594 张金晖 239 87.00 81.87
bwin必赢 会计 114821210000547 孙瑜吟 234 90.75 81.83
bwin必赢 会计 114821210000636 郑潇潇 233 91.50 81.82
bwin必赢 会计 114821210005065 刘馨 238 87.50 81.78
bwin必赢 会计 114821210000481 林子淇 233 91.25 81.74
bwin必赢 会计 114821210002408 章俊魁 247 80.00 81.63
bwin必赢 会计 114821210002661 黄彧莹 237 87.75 81.63
bwin必赢 会计 114821210002547 程若云 234 89.75 81.53
bwin必赢 会计 114821210000482 雷竞 229 93.50 81.48
bwin必赢 会计 114821210000624 叶啸峰 242 83.25 81.44
bwin必赢 会计 114821210000532 宋含斌 234 89.00 81.30
bwin必赢 会计 114821210000675 郑敏 233 89.50 81.22
bwin必赢 会计 114821210002404 阳易成 241 83.25 81.21
bwin必赢 会计 114821210003817 汪岑 236 87.00 81.17
bwin必赢 会计 114821210000600 许秀华 237 86.00 81.10
bwin必赢 会计 114821210000591 徐明明 240 83.50 81.05
bwin必赢 会计 114821210000583 王诗意 230 91.25 81.04
bwin必赢 会计 114821210002742 施抒言 237 85.50 80.95
bwin必赢 会计 114821210005139 陆胡雯 236 86.00 80.87
bwin必赢 会计 114821210004901 倪倩楠 241 82.00 80.83
bwin必赢 会计 114821210005031 吕志付 239 83.50 80.82 同等学力加试合格
bwin必赢 会计 114821210000510 穆可欣 229 91.25 80.81
bwin必赢 会计 114821210003648 杨萌 238 84.25 80.81
bwin必赢 会计 114821210004902 裘丁荥 228 92.00 80.80 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000401 陈治彰 236 85.50 80.72 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210003641 严敏 245 78.25 80.64 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000538 斯思 235 86.00 80.63 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210002557 何平戈 233 87.50 80.62 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210004372 尚凡鑫 243 79.50 80.55 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210001585 唐作为 231 88.75 80.53 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210002574 徐毅骋 231 88.75 80.53 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000413 丁子祺 235 85.50 80.48 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000685 竺瑞雯 237 83.75 80.43 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000506 马秀雯 232 87.25 80.31 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000444 黄俊男 249 73.50 80.15 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000452 蒋朝洋 239 81.00 80.07 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210005116 许湘宜 231 86.75 79.93 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210003638 陈宇葳 227 89.75 79.89 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000658 张浚开 232 85.75 79.86 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210000567 吴瀛涛 238 81.00 79.83 与嘉兴学院联培计划
bwin必赢 会计 114821210002278 胡志龙 204 80.25 71.68 士兵计划
bwin必赢 会计 114821210004042 朱志强 201 79.50 70.75 士兵计划
bwin必赢 会计 114821210002052 崔梦茹 192 82.50 69.55 士兵计划
bwin必赢 会计 114821210003394 王梦辉 181 80.25 66.31 士兵计划


上一条:2021年bwin必赢士兵计划硕士研究生调剂考生复试名单

下一条:2021年bwin必赢资产评估硕士、会计学硕士研究生拟录取名单

关闭