2023年11月11日,“天平杯”第二十届浙江省大学生财会信息化竞赛决赛在浙江财经大学举行。我院学生在比赛中表现优异,共获得18个奖项,其中一等奖5项、二等奖7项,三等奖6项,此外,杨嘉玉、吴天逸、李昱获得案例组竞赛之星。
浙江财经大学“天平杯”第二十届浙江省财会信息化竞赛获奖名单 | |||||
序号 | 参赛院校 | 参赛学生1 | 参赛学生2 | 参赛学生3 | 组别及奖项 |
1 | 浙江财经大学 | 许博文 | 王一夫 | 朱锃 | 本科案例组一等奖 |
2 | 浙江财经大学 | 杨嘉玉 | 吴天逸 | 李昱 | 研究生案例组一等奖 |
3 | 浙江财经大学 | 陈心怡 | 蒋君澜 | 赵佳妍 | 本科传统组一等奖 |
4 | 浙江财经大学 | 苏佩虹 | 钟子晗 | 戴安丽 | 本科传统组一等奖 |
5 | 浙江财经大学 | 邵亦栋 | 吴涵 | 李涛 | 本科传统组一等奖 |
6 | 浙江财经大学 | 吴逸帆 | 范书燕 | 张皓迪 | 本科传统组二等奖 |
7 | 浙江财经大学 | 严凯引 | 胡博宁 | 纪成玮 | 本科传统组二等奖 |
8 | 浙江财经大学 | 王艺蕾 | 冯思瑜 | 袁汀宸 | 本科传统组二等奖 |
9 | 浙江财经大学 | 卢晨 | 林子倩 | 楼鹏辉 | 本科传统组二等奖 |
10 | 浙江财经大学 | 沈佳 | 王依妍 | 金佳财 | 本科传统组二等奖 |
11 | 浙江财经大学 | 倪紫倩 | 李妍 | 庄丽 | 本科案例组二等奖 |
12 | 浙江财经大学 | 张梦煊 | 杨永雪 | 楼晨阳 | 本科案例组二等奖 |
13 | 浙江财经大学 | 汤奕靖 | 梁家豪 | 程溢纶 | 本科传统组三等奖 |
14 | 浙江财经大学 | 侯淑妍 | 黄珺瑶 | 曹嘉仪 | 本科传统组三等奖 |
15 | 浙江财经大学 | 沈佳伊 | 徐艳珍 | 陈佳钰 | 本科传统组三等奖 |
16 | 浙江财经大学 | 岑铭航 | 赵国华 | 朱佳怡 | 本科传统组三等奖 |
17 | 浙江财经大学 | 毛俐静 | 汪楠 | 蔡欣怡 | 本科案例组三等奖 |
18 | 浙江财经大学 | 潘钰涵 | 徐嘉璐 | 屠译稼 | 本科案例组三等奖 |
财会信息化竞赛是浙江省历史最为悠久的A类学科竞赛之一,由浙江省大学生科技竞赛委员会主办、我校承办的一项赛事,同时也是目前全国唯一由省级教育部门组织的会计学科赛事,在省内外具有很高知名度。该竞赛旨在适应财会行业的发展趋势,进一步提高在校大学生财务会计方面的综合能力,培养财会专业大学生的创新意识和综合素质;通过竞赛激发学生对财会专业学习的兴趣,巩固学生专业理论,提高实际应用能力与创新能力,同时在经济、管理类专业的教学改革、人才培养等方面取得了成效。