学生各班:
根据《学生手册》中“浙江财经大学本科生学籍管理规定”,拟向以下学生发出2017-2018第二学期学业警告。因所有学分数据由系统导出,可能存在误差,若有疑问,可在2018年3月26日(周一)前反馈至bwin必赢教学办(405办公室)。联系电话:86735869
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 140101100124 | 卢盼 |
2 | 140101100404 | 陈丽倩 |
3 | 140101300213 | 姜丽慧 |
4 | 140102700211 | 王家齐 |
5 | 140109400114 | 梁心怡 |
6 | 120101300311 | 李旻 |
7 | 120101300329 | 姚铎 |
8 | 120104300215 | 王向龙 |
9 | 120106100325 | 邵峰 |
10 | 130101100430 | 魏骊晓 |
11 | 140101100211 | 樊逸民 |
12 | 140101100314 | 姜欣辰 |
13 | 130101200136 | 喻潇屹 |
14 | 140101200136 | 郑彬彬 |
15 | 140101200220 | 王超 |
16 | 140101200237 | 张垒 |
17 | 140101200240 | 周建平 |
18 | 140101200323 | 王淮桉 |
19 | 130101150106 | 程嘉源 |
20 | 140101150107 | 杜鑫 |
21 | 140101150145 | 张碧恒 |
22 | 140101150206 | 陈宽 |
23 | 140101400105 | 蔡逸 |
24 | 140101400136 | 吴之宇 |
25 | 140101100301 | 曹晨睿 |
26 | 150101200329 | 许久 |
27 | 150101300136 | 郑好纹 |
28 | 150103400123 | 陆瑶 |
29 | 140101300340 | 邹子安 |
30 | 150101300306 | 陈胤 |
31 | 150101100226 | 毛莲娜 |
32 | 150101100227 | 牛慧婕 |
33 | 150101100401 | 曹闽哲 |
34 | 140101200238 | 张子平 |
35 | 150101200104 | 储正凯 |
36 | 150101200107 | 丁卓成 |
37 | 150101200127 | 谢朋 |
38 | 150101200140 | 朱晓佳 |
39 | 150101200201 | 卞李俊 |
40 | 150101200209 | 方欢 |
41 | 150101200211 | 傅志远 |
42 | 150101200212 | 高佳彬 |
43 | 150101200215 | 苏毅 |
44 | 150101200217 | 李耀 |
45 | 150101200219 | 吕思渊 |
46 | 150109200112 | 傅晶慧 |
47 | 140101400144 | 张毅 |
48 | 150101400101 | 陈鲁姚 |
49 | 150101400130 | 王泽宇 |
50 | 150101400145 | 朱历山 |
51 | 160101100440 | 吴沈沁 |
52 | 160101400143 | 余东阳 |
53 | 160101100352 | 张珂琦 |
54 | 160101300303 | 陈金科 |
55 | 160101300315 | 李博文 |
56 | 160101100243 | 邬鸿斌 |
57 | 160101100257 | 张家渝 |
58 | 160101100325 | 倪家辉 |
59 | 150108300212 | 韦锦遥 |
60 | 160101200106 | 富涵 |
61 | 160101200111 | 胡品源 |
62 | 160101200129 | 吴寅初 |
63 | 160101200136 | 余寅东 |
64 | 160101200138 | 郑磊 |
65 | 160101200209 | 韩润 |
66 | 160101200218 | 沈源 |
67 | 160101200312 | 黄煊玮 |
68 | 160101200314 | 蒋鹏 |
69 | 160101200320 | 任思雯 |
70 | 160101200323 | 沈一 |
71 | 160101200329 | 王楚韵 |
72 | 160101200330 | 王梦媛 |
73 | 160101200337 | 郑重 |
74 | 160101200338 | 周紫薇 |
75 | 160101150104 | 陈志挺 |
76 | 160101150133 | 吴逸博 |
77 | 160101150146 | 郑尚修 |
78 | 160101150218 | 黄钰斐 |
79 | 160101150227 | 宓秋涵 |
bwin必赢教学办公室
2018年3月21日