各位老师:
根据《浙江财经大学青年教师助讲培养制度实施办法(试行)》(浙财大〔2013〕207号)及年度教学工作安排,学校聘请专家对青年教师助讲培养人员进行了考核,bwin必赢杨庆等43位青年教师完成培养目标,通过考核,现将考核结果予以公布。
2019青年教师助讲培养人员考核结果 | |||
序号 | 学院(部) | 姓名 | 考核等级 |
1 | bwin必赢 | 杨庆 | 良好 |
2 | bwin必赢 | 刘芳 | 良好 |
3 | bwin必赢 | 张金丹 | 良好 |
4 | 公共管理学院 | 徐可西 | 优秀 |
5 | 公共管理学院 | 王鸿迪 | 良好 |
6 | 公共管理学院 | 吴婧姗 | 优秀 |
7 | 公共管理学院 | 汤武 | 优秀 |
8 | 国际学院 | 许光 | 优秀 |
9 | 财税学院 | 黄昊 | 良好 |
10 | 财税学院 | 蒲龙 | 良好 |
11 | 财税学院 | 曾宪政 | 良好 |
12 | 财税学院 | 张兵兵 | 良好 |
13 | 财税学院 | 张子楠 | 良好 |
14 | 财税学院 | 丁海燕 | 良好 |
15 | 财税学院 | 鲁建坤 | 优秀 |
16 | 工商管理学院 | 诸立超 | 良好 |
17 | 工商管理学院 | 丁军 | 良好 |
18 | 工商管理学院 | 王唯梁 | 良好 |
19 | 工商管理学院 | 裴玲玲 | 优秀 |
20 | 工商管理学院 | 赵江 | 优秀 |
21 | 中国金融研究院 | 张曌囡 | 合格 |
22 | 中国金融研究院 | 喻贞 | 优秀 |
23 | 数据科学学院 | 郑彦 | 良好 |
24 | 数据科学学院 | 周亭攸 | 良好 |
25 | 信工学院 | 张树柱 | 良好 |
26 | 信工学院 | 阳诚砖 | 良好 |
27 | 信工学院 | 揭婉晨 | 良好 |
28 | 信工学院 | 刘玉华 | 良好 |
29 | 马克思主义学院 | 张波波 | 优秀 |
30 | 法学院 | 童圣侠 | 良好 |
31 | 法学院 | 冯姣 | 良好 |
32 | 法学院 | 马旭霞 | 良好 |
33 | 法学院 | 姜渊 | 良好 |
34 | 法学院 | 张文杰 | 良好 |
35 | 法学院 | 朱晶晶 | 良好 |
36 | 经济学院 | 邓晓军 | 良好 |
37 | 经济学院 | 郑昊力 | 良好 |
38 | 经济学院 | 马轶群 | 良好 |
39 | 人文与传播学院 | 胡梦颖 | 良好 |
40 | 人文与传播学院 | 熊啸 | 良好 |
41 | 人文与传播学院 | 谢点 | 良好 |
42 | 外国语学院 | 姬宇鹏 | 良好 |
43 | 外国语学院 | 陈婉玉 | 合格 |
教务处、教师教学发展中心
2019年6月25日