各位考生:

  经学院研究生招生复试录取工作领导小组同意,现将我院2020年非全日制会计硕士拟录取名单公示如下。拟录取名单公示期:2020年5月16日-5月26日,公示期间有异议的请与我院联系,联系电话:0571-87557093,0571-86735185

                                                                       bwin必赢(MPAcc学院)

                                二〇二〇年五月十六日


录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否
拟录取
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003085 陈楠 237 92.00 82.90
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003898 李娜 226 86.75 78.76
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003149 钱若昀 227 84.00 78.17
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003028 何静 213 94.50 78.05
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003913 陈洪滔 224 85.25 77.84
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003214 潘悠然 220 87.25 77.51
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250004165 胡恬慧 224 84.00 77.47
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003235 曹泽能 217 88.75 77.26
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003212 曹子健 212 89.25 76.24
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003545 叶正宏 215 83.25 75.14
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003109 杨志强 200 93.50 74.72
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250002993 黄月玥 215 81.00 74.47
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003128 潘捷 209 85.25 74.34
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003017 陈建兰 212 82.00 74.07
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003474 张晨韵 210 82.75 73.83
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003904 李孛博 226 70.00 73.73
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003176 王鸿昱 208 83.50 73.58
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250002972 殷瑜 210 80.25 73.08
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250004295 方煜羲 211 78.50 72.78
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003103 钱成昊 221 70.25 72.64
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003873 茹丹 200 86.50 72.62
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003465 潘奕兵 205 81.25 72.21
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003154 周子易 195 86.75 71.53
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003009 陈思虹 197 83.75 71.09
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003105 吴易璇 194 85.25 70.84
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003074 肖贞贞 185 91.75 70.69
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250004328 刘佳玲 187 90.00 70.63
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003123 金子樱 196 82.00 70.33
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003171 张力翊 204 75.75 70.33
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003148 王昕旷 185 90.50 70.32
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003752 陆秋琴 200 78.50 70.22
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003037 李瑞瑞 189 86.50 70.05
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003538 陈焕锋 201 77.00 70.00
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003134 吴晨诗 189 86.25 69.98
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003168 楼宽 181 92.00 69.83
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003102 谢鸣 197 79.50 69.82
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250004166 卢泽卉 204 74.00 69.80
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250004111 丁希 191 82.50 69.32
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003875 施雨佳 192 79.00 68.50
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003114 刘莹莹 203 69.50 68.22
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003779 王丽娟 190 79.50 68.18
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003961 邵兰清 196 74.75 68.16
bwin必赢(MPAcc学院) 会计硕士 114820250003965 陈琳 201 70.50 68.05



上一条:bwin必赢“研究生双周学术沙龙”第23期顺利举行

下一条:bwin必赢(MPAcc学院)2020年非全日制会计硕士研究生招生复试工作细则

关闭